解放条件:冒険3-15クリア
PvPコンテンツで「ポイント戦」「ランク戦」の2種類がある。
戦闘を行うには無料分を除き、「ポイント戦入場券」が必要。
本コンテンツで獲得できる「王冠」を消費し、「栄誉ショップ」で様々なアイテムと交換できる。
順位 | 王冠 | ダイヤ | コイン |
---|---|---|---|
1 | 2000 | 100 | 100K |
2 | 1950 | 90 | 90000 |
3 | 1900 | 85 | 85000 |
4 | 1850 | 80 | 80000 |
5 | 1800 | 75 | 75000 |
6 | 1750 | 70 | 70000 |
7 | 1700 | 65 | 65000 |
8 | 1650 | 60 | 60000 |
9 | 1600 | 55 | 55000 |
10 | 1550 | 50 | 50000 |
11~100 | 1500 | 40 | 40000 |
101~300 | 1400 | 35 | 35000 |
301~500 | 1300 | 30 | 30000 |
501~1000 | 1200 | 25 | 25000 |
1001~99999 | 1000 | 20 | 20000 |
順位 | 王冠 | ダイヤ | コイン |
---|---|---|---|
1 | 12000 | 500 | 500K |
2 | 11700 | 450 | 450K |
3 | 11400 | 425 | 425K |
4 | 11100 | 400 | 400K |
5 | 10800 | 375 | 375K |
6 | 10500 | 350 | 350K |
7 | 10200 | 325 | 325K |
8 | 9900 | 300 | 300K |
9 | 9600 | 275 | 275K |
10 | 9300 | 250 | 250K |
11~100 | 9000 | 200 | 200K |
101~300 | 8400 | 175 | 175K |
301~500 | 7800 | 150 | 150K |
501~1000 | 7200 | 125 | 125K |
1001~99999 | 6000 | 100 | 100K |
商品名 | 必要な王冠 | 交換可能数 |
---|---|---|
アスタロトのピース×60 | 300K | 月に1回 |
アーレンツのピース×60 | 300K | 月に1回 |
FULI周年記念 | 270K | 月に1回 |
FULI星 | 80000 | 月に1回 |
FULI星 | 80000 | 月に1回 |
高級ブランド引換券×3 | 40000 | 月に1回 |
高級ブランド引換券×3 | 40000 | 月に1回 |
上級強化設計図×5 | 16000 | 月に1回 |
上級強化設計図×5 | 16000 | 月に1回 |
上級強化設計図×5 | 16000 | 月に1回 |
Protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
まだコメントがありません。